Цены на услуги в медицинском центре
| Наименование услуги | Стоимость, |
| руб. | |
| 01. Педиатрия | |
| Консультация врача-педиатра, первичная | 2500,00 |
| Консультация врача-педиатра, повторная | 2200,00 |
| Консультация врача педиатра, неонатолога ребенка до 1 года с антропометрией | 3000,00 |
| Консультация врача-педиатра Дугиной Евгении Михайловны, Петровой Елены Юрьевны первичная | 3000,00 |
| Консультация врача-педиатра Дугиной Евгении Михайловны, Петровой Елены Юрьевны повторная | 2700,00 |
| Консультация врача педиатра, неонатолога Дугиной Евгении Михайловны, ребенка до 1 года с антропометрией | 3500,00 |
| Консультация врача-педиатра Германской Александры Владимировны, первичная | 4500,00 |
| Консультация врача-педиатра Германской Александры Владимировны, повторная | 4000,00 |
| Консультация врача педиатра, неонатолога Германской Александры Владимировны ребенка до 1 года с антропометрией | 5000,00 |
| Профилактический осмотр врача-педиатра Германской Александры Владимировны с оформлением заключения перед вакцинацией, консультация по результатам анализов (сданных в нашем медцентре) | 2500,00 |
| Консультация врача-педиатра Колыженковой Валентины Владимировны, первичная | 3500,00 |
| Консультация врача-педиатра Колыженковой Валентины Владимировны, повторная | 3200,00 |
| Консультация врача педиатра, неонатолога Колыженковой Валентины Владимировны ребенка до 1 года с антропометрией | 4000,00 |
| Профилактический осмотр врача-педиатра с оформлением заключения перед вакцинацией, консультация по результатам анализов (сданных в нашем медцентре) | 2200,00 |
| Выписка направления на рентген, на госпитализацию, рецепта на препарат без консультации | 1000,00 |
| Профосмотр параллельно с другим врачом без выдачи заключения | 1500,00 |
| Детская диспансеризация в возрасте 1 месяц (осмотр невролога, хирурга-ортопеда, офтальмолога, УЗИ органов брюшной полости, почек, мочевого пузыря, тазобедренных суставов, НСГ, ЭХО-КГ, клинический анализ крови, общий анализ мочи) | 19990,00 |
| Детская диспансеризация в возрасте 1 год (осмотр педиатра, невролога, хирурга-ортопеда, офтальмолога, отоларинголога, клинический анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ) | 15000,00 |
| Детская диспансеризация в возрасте 3 года (осмотр педиатра, невролога, хирурга, офтальмолога, отоларинголога, гинеколога / уролога, клинический анализ крови, общий анализ мочи) | 16500,00 |
| Детская диспансеризация в возрасте 6 лет (осмотр педиатра, невролога, хирурга-ортопеда, офтальмолога, отоларинголога, гинеколога / уролога, клинический анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ органов брюшной полости, почек, ЭХО-КГ, ЭКГ) | 24990,00 |
| Детская диспансеризация в возрасте 7 лет (осмотр педиатра, невролога, офтальмолога, отоларинголога, клинический анализ крови, общий анализ мочи) | 12990,00 |
| Детская диспансеризация в возрасте 10 лет (осмотр педиатра, невролога, офтальмолога, отртопеда, клинический анализ крови, общий анализ мочи) | 11500,00 |
| Диспансеризация в возрасте 15 лет (осмотр педиатра, невролога, хирурга-ортопеда, офтальмолога, отоларинголога, гинеколога / уролога, клинический анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ органов брюшной полости, почек, ЭКГ) | 21500,00 |
| Оформление медкарты для поступления в ДДУ, школу (ф. 026/у) + прививочная карта (ф.063/у) (без стоимости анализов, исследований и консультации врачей-специалистов) | 3000,00 |
| Оформление медкарты для поступления в ДДУ (ф. 026/у) + прививочная карта (ф. 063/у) (осмотр педиатра, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга, ортопеда, невролога, анализы (клинический анализ крови, общий анализ мочи, соскоб на энтеробиоз, кал на я/глист) | 10500,00 |
| Оформление медкарты для поступления в школу (ф. 026/у) + прививочная карта (ф. 063/у) (осмотр педиатра, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга, ортопеда, невролога, уролога, гинеколога, ЭКГ, анализы (клинический анализ крови, глюкоза, общий анализ мочи, соскоб на энтеробиоз, кал на я/глист) | 13000,00 |
| Детская диспансеризация с оформлением истории развития ребенка (ф.112/у) (осмотр педиатра, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга, ортопеда, уролога (мальчикам), гинеколога (девочкам), невролога), анализы (клинический анализ крови, глюкоза, общий анализ мочи, копрология) | 13000,00 |
| Оформление ребенку справки в бассейн, в школу, в ДОУ, в спортивную секцию, на ГТО (без стоимости анализов, без стоимости ЭКГ) | 1500,00 |
| Оформление взрослому справки в бассейн, в спортивную секцию, на ГТО, для выезда за границу (без стоимости анализов, без стоимости ЭКГ) | 2000,00 |
| Оформление 2-х и более справок одновременно в бассейн, в школу, в ДОУ, в спортивную секцию для одного ребенка (без стоимости анализов, без стоимости ЭКГ) | 2500,00 |
| Оформление санаторно-курортной карты для детей ф. 076/у и взрослых ф. 072/у (без стоимости анализов, исследований и консультации врачей) | 2500,00 |
| Оформление справки в детский лагерь ф. 079/у (без стоимости анализов) | 2500,00 |
| Оформление справки для поступления в учебные заведения, на работу ф. 086/у (без стоимости анализов, исследований и консультации врачей) | 2500,00 |
| Оформление справки в колледж, техникум, ВУЗ ф. 095/у (без стоимости анализов) | 2500,00 |
| Оформление выписки из амбулаторной карты ребенка (ф. 027/у) | 2500,00 |
| Оформление прививочной карты (ф. 063/у) | 1500,00 |
| Оформление прививочного сертификата | 1500,00 |
| Оформление документации (ВК, консультаций в другие мед. учреждения) | 2000,00 |
| 02. Консультации специалистов | |
| Консультация врача-невролога, первичная | 2700,00 |
| Консультация врача-невролога, повторная | 2500,00 |
| Консультация врача-невролога Шевченко Анны Валерьевны, к.м.н., первичная | 8500,00 |
| Консультация врача-невролога Шевченко Анны Валерьевны, к.м.н., повторная | 8000,00 |
| Консультация врача психо-невролога Шевченко Анны Валерьевны, к.м.н., первичная | 8500,00 |
| Консультация врача психо-невролога Шевченко Анны Валерьевны, к.м.н., повторная | 8000,00 |
| Первичный прием невролога, нейрофизиолога Камаевой Ирины Николаевны | 4000,00 |
| Повторный прием невролога, нейрофизиолога Камаевой Ирины Николаевны. | 3500,00 |
| Консультация врача-терапевта, первичная | 3000,00 |
| Консультация врача-терапевта, повторная | 2700,00 |
| Консультация врача-оториноларинголога, врач высшей категории, первичная | 3000,00 |
| Консультация врача-оториноларинголога, врач высшей категории, повторная | 2700,00 |
| Консультация врача-оториноларинголога Чердаковой Марины Николаевны, первичная | 3500,00 |
| Консультация врача-оториноларинголога Чердаковой Марины Николаевны, повторная | 3200,00 |
| Консультация врача аллерголога-иммунолога Логиной Надежды Юрьевны, к.м.н., доцента, первичная | 3900,00 |
| Консультация врача аллерголога-иммунолога Логиной Надежды Юрьевны, к.м.н., доцента, повторная | 3500,00 |
| Консультация врача аллерголога-иммунолога, к.м.н., первичная | 3500,00 |
| Консультация врача аллерголога-иммунолога, к.м.н., повторная | 3000,00 |
| Консультация врача пульмонолог, к. м. н., первичная | 3500,00 |
| Консультация врача пульмонолог, к. м. н., повторная | 3000,00 |
| Консультация врача-офтальмолога (проверка остроты зрения на каждый глаз без коррекции, определение наличия косоглазия по Гиршбергу, исследование глазного дна на узкий зрачок методом офтальмоскопии), первичная | 3000,00 |
| Консультация врача-офтальмолога, повторная | 2700,00 |
| Консультация врача детского уролога-андролога, первичная | 2800,00 |
| Консультация врача детского уролога-андролога, повторная | 2400,00 |
| Консультация врача хирурга-травматолога, хирурга-ортопеда, первичная | 2800,00 |
| Консультация врача хирурга-травматолога, хирурга-ортопеда, повторная | 2400,00 |
| Консультация врача-гастроэнтеролога, первичная | 2500,00 |
| Консультация врача-гастроэнтеролога, повторная | 2300,00 |
| Консультация врача пульмонолога, к.м.н., первичная | 3500,00 |
| Консультация врача пульмонолога, к.м.н., повторная | 3000,00 |
| Консультация врача хирурга-ортопеда, первичная | 1900,00 |
| Консультация врача хирурга-ортопеда, повторная | 1600,00 |
| Консультация врача акушера-гинеколога Трифоновой (Безденежных) Елены Владимировны, к.м.н., первичная | 5000,00 |
| Консультация врача акушера-гинеколога Трифоновой (Безденежных) Елены Владимировны, к.м.н., повторная | 4500,00 |
| Консультация врача акушера-гинеколога, первичная | 2500,00 |
| Консультация врача акушера-гинеколога, повторная | 2300,00 |
| Консультация врача акушера-гинеколога высшей категории, первичная | 3000,00 |
| Консультация врача акушера-гинеколога высшей категории, повторная | 2700,00 |
| Консультация врача-кардиолога, первичная | 3500,00 |
| Консультация врача-кардиолога, повторная | 3000,00 |
| Консультация врача-дерматолога, врач высшей категории, первичная | 3000,00 |
| Консультация врача-дерматолога, врач высшей категории, повторная | 2700,00 |
| Консультация врача-трихолога, первичная | 2500,00 |
| Консультация врача-трихолога, повторная | 2300,00 |
| Консультация врача-физиотерапевта | 2500,00 |
| Консультация по результатам анализов других ЛПУ, лабораторий | 2000,00 |
| Консультация врача по назначенным рецептурным препаратам строгой учетности | 2500,00 |
| Консультация врача онлайн | от 2000,00 |
| 03. Процедуры специалистов | |
| 03.01. Процедуры оториноларинголога | |
| Аудиометрия | 2000,00 |
| Эндоскопия носоглотки | 2700,00 |
| Эндоскопия полости носа | 2500,00 |
| Эндоскопия уха и барабанной перепонки | 1500,00 |
| Тимпанометрия | 2000,00 |
| Промывание миндалин лекарственными средствами, 1 процедура | 1500,00 |
| Продувание ушей по Политцеру | 1000,00 |
| Промывание носоглотки методом перемещения ("Кукушка") | 1500,00 |
| Пневмомассаж барабанной перепонки | 700,00 |
| Промывание аттика (уха) лекарственными средствами | 1000,00 |
| Вскрытие фурункула уха | 3000,00 |
| Удаление инородного тела из носа | 1500,00 |
| Удаление инородного тела из гортани | 3000,00 |
| Удаление инородного тела из ротоглотки | 2000,00 |
| Удаление инородного тела из уха | 1200,00 |
| Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственного вещества | 3500,00 |
| Промывание вернечелюстной пазухи через соустье лекарственными веществами | 1700,00 |
| Передняя тампонада носа | 2000,00 |
| Внутригортанное вливание лекарственных веществ | 1200,00 |
| Инстилляция и аппликация лекарственных веществ | 700,00 |
| Дренирование верхнечелюстной пазухи | 1200,00 |
| Внутриносовая блокада, 1 процедура | 1200,00 |
| Блокада боковых валиков глотки | 1000,00 |
| Туширование расширенных сосудов перегородки носа | 800,00 |
| Паратонзиллярная блокада | 1700,00 |
| Удаление серных пробок инструментальное | 2000,00 |
| Удаление серных пробок промыванием | 1500,00 |
| Туалет уха после радикальной операции на ухе | 1000,00 |
| Катетеризация слуховой трубы | 1300,00 |
| Задняя тампонада носа | 3500,00 |
| Ваккуумная аспирация небных миндалин, 1 процедура | 1000,00 |
| Ваккуумная аспирация отделяемого из полости носа, 1 процедура | 1000,00 |
| Аурикулярная блокада | 1300,00 |
| Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 1000,00 |
| Анемизация слизистой носа | 1000,00 |
| Аппликация лекарственных препаратов на слизистую глотки | 1000,00 |
| Аппликация лекарственных препаратов на слизистую носа | 1000,00 |
| Орошение носоглотки лекарственными препаратами | 1000,00 |
| 03.02. Процедуры офтальмолога | |
| Подбор сложных корригирующих очков (при астигматизме, анизометропии, бифокальные, призматические) | 2000,00 |
| Подбор очков сферических (коррегирующих) | 1500,00 |
| Скиаскопия | 1000,00 |
| Проверка остроты зрения с коррекцией | 500,00 |
| Проведение цветной слезно-носовой пробы | 600,00 |
| Тонометрия по Маклакову | 700,00 |
| Исследование глазного дна под мидриазом | 1500,00 |
| Определение цветоощущения | 400,00 |
| Инстилляция лекарственных веществ (1 глаз) | 400,00 |
| Биомикроскопия глазного дна с помощью щелевой лампы | 1500,00 |
| Биомикроскопия переднего отрезка глазного яблока | 1000,00 |
| Удаление инородного тела с конъюнктивы, роговицы | 2500,00 |
| Измерение угла косоглазия | 300,00 |
| Определение объема, запаса аккомодации | 500,00 |
| Определение конвергенции | 300,00 |
| Определение фиксации | 300,00 |
| Определение характера зрения | 500,00 |
| Тест Ширмера | 700,00 |
| Введение лекарственных средств в халязион | 1500,00 |
| Субконъюнктивальная, парабульбарная инъекция (№1) | 900,00 |
| Промывание конъюнктивальной полости | 500,00 |
| Массаж век (1 глаз) | 400,00 |
| Авторефрактометрия | 1500,00 |
| 03.03. Процедуры хирурга, ортопеда, уролога, дерматовенеролога, невролога | |
| Наложение швов | 2500,00 |
| Ревизия раны | 1500,00 |
| Хирургическая обработка раны 1 категории сложности | 2500,00 |
| Хирургическая обработка раны 2 категории сложности | 3000,00 |
| Хирургическая обработка раны 3 категории сложности | 3500,00 |
| Хирургическая обработка осложненной раны | 4000,00 |
| Первичная хирургическая обработка ожогов, отморожений кожи | 2000,00 |
| Удаление инородного тела мягких тканей (без рассечения) | 1700,00 |
| Удаление инородного тела мягких тканей (с рассечением) | 3500,00 |
| Снятие послеоперационных швов простое | 1000,00 |
| Снятие послеоперационных швов сложное | 2000,00 |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи, мягких тканей простое | 5000,00 |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи, мягких тканей сложное | 7500,00 |
| Операция на вросшем ногте простая | 5000,00 |
| Операция на вросшем ногте сложная | 6500,00 |
| Пункция, дренирование, вскрытие гематомы | 3000,00 |
| Лечебно-диагностическая пункция сустава, кист | 3000,00 |
| Удаление атеромы (гигромы, фибромы, липомы) | 7000,00 |
| Удаление клеща | 2000,00 |
| Наложение фиксирующей повязки | 1000,00 |
| Операция по вскрытию образований кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей | 6000,00 |
| Электрокоагуляция 1 элемента | 1000,00 |
| Удаление контагиозного моллюска 1 шт. | 900,00 |
| Удаление контагиозного моллюска 1 шт. (свыше 10 шт.) | 700,00 |
| Подрезание уздечки языка | 2500,00 |
| Наложение вторичных швов с иссечением краев раны | 5000,00 |
| Исследование с помощью лампы Вуда | 700,00 |
| Дерматоскопия | 1000,00 |
| Устранение синехий у мальчиков | 2000,00 |
| Забор секрета простаты с использованием массажа простаты | 1500,00 |
| Инстилляция мочевого пузыря | 1500,00 |
| Катетеризация мочевого пузыря | 1100,00 |
| Получение отделяемого уретры | 1100,00 |
| Промывание препуциального пространства | 1000,00 |
| Вправление парафимоза | 7000,00 |
| Массаж предстательной железы | 1500,00 |
| Паравертебральная блокада | 1500,00 |
| Паравертебральная блокада с использованием лекарственного препарата клиники | 2500,00 |
| Блокада триггерных точек | 1500,00 |
| Корешковая блокада | 2000,00 |
| Блокада большой грудной мышцы | 1000,00 |
| Блокада грушевидной мышцы | 1000,00 |
| Прокалывание ушей пистолетом Studex | 3000,00 |
| Прокалывание ушей "System 75" | 3500,00 |
| Консультация ортопеда, диагностика стоп на подоскопе, подбор и формовка индивидуальных стелек Formthotics | 13000,00 |
| Диагностика стоп на подоскопе | 1000,00 |
| Коррекция стелек | 3500,00 |
| 03.05. Процедуры гинеколога | |
| Прием акушера-гинеколога Трифоновой (Безденежных) Елены Владимировны, к.м.н., первичный по бесплодию и планированию беременности | 6000,00 |
| Прием акушера-гинеколога Трифоновой (Безденежных) Елены Владимировны, к.м.н., повторный по бесплодию и планированию беременности | 5500,00 |
| Прием акушера-гинеколога высшей категории, первичный по бесплодию и планированию беременности | 4000,00 |
| Прием акушера-гинеколога высшей категории, повторный по бесплодию и планированию беременности | 3500,00 |
| Прием акушера-гинеколога Трифоновой (Безденежных) Елены Владимировны, к.м.н., по беременности | 5000,00 |
| Прием акушера-гинеколога высшей категории, по беременности | 3000,00 |
| Прием гинеколога-эндокринолога, к.м.н., первичный | 3500,00 |
| Прием гинеколога-эндокринолога, к.м.н., повторный | 3000,00 |
| Прием гинеколога-эндокринолога, первичный | 3000,00 |
| Прием гинеколога-эндокринолога, повторный | 2500,00 |
| Консультация по результатам анализов (контрольный осмотр) | 2000,00 |
| Консультация по планированию семьи, подбор контрацепции | 3000,00 |
| Расширенная кольпоскопия | 3500,00 |
| Забор материала на каждый анализ (без стоимости исследования) | 450,00 |
| Анестезия местная | 1000,00 |
| Анестезия инфильтрационная | 1500,00 |
| Проведение экспресс-теста на беременность (без стоимости теста) | 500,00 |
| Ультразвуковая эхоскопия (на проходимость маточных труб) | 10000,00 |
| Измерение длины шейки матки во время беременности | 2000,00 |
| Обучение введению, введение и удаление гормонсодержащего влагалищного контрацептива («Нова Ринг») | 1000,00 |
| Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 4000,00 |
| Удаление ВМС инструментально | 3000,00 |
| Введение ВМС «Мирена» (без стоимости контрацептива) | 4800,00 |
| Удаление ВМС в сложных случаях | 4000,00 |
| Лечебная ванночка во влагалище | 850,00 |
| Послеоперационная обработка шейки матки | 900,00 |
| Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 6000,00 |
| Аспирационная биопсия эндометриоза (без стоимости гистологического исследования) | 6500,00 |
| Прижигание шейки матки медикаментозное (без стоимости лекарственного препарата) | 3500,00 |
| Сцеживание грудного молока | 2000,00 |
| Разделение синехий малых половых губ | 1500,00 |
| Прижигание медикаментозное остроконечных кондиллом влагалища и вульвы (без стоимости препарата) | 3500,00 |
| Прижигание медикаментозное остроконечных кондиллом вульвы (без стоимости препарата) | 2000,00 |
| Введение и извлечение влагалищного поддерживающего кольца | 1700,00 |
| Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 7000,00 |
| Проведение Шиллер теста | 700,00 |
| Инстилляция полости матки лекарственными средствами | 4000,00 |
| Удаление остроконечных кондилом лекарственным веществом малое (без стоимости лекарственного вещества) | 2000,00 |
| Удаление остроконечных кондилом лекарственным веществом большое (без стоимости лекарственного вещества) | 2500,00 |
| Тампонирование влагалища | 700,00 |
| КТГ (кардиотокография, мониторинг плода) | 2500,00 |
| Удаление инородного тела из влагалища | 1000,00 |
| Экспресс-диагностика подтекания околоплодных вод (нитразиновый тест) | 1000,00 |
| Экспресс-диагностика подтекания околоплодных вод (AmniSure) | 2200,00 |
| Экспресс-диагностика кислотности (рН) влагалища, диагностика бак. вагиноза | 600,00 |
| Введение подкожного импланта "Импланон" (без стоимости препарата) | 6200,00 |
| Удаление подкожного импланта "Импланон" (без стоимости препарата) | 5500,00 |
| Подкожный имплант "Импланон" | 19000,00 |
| Удаление с одновременным введением подкожного импланта "Импланон" (без стоимости препарата) | 1000,00 |
| Снятие швов | 1000,00 |
| 03.06. Интимная контурная пластика | |
| Гименопластика (пластика девственной плевы) | 22000,00 |
| Увеличение объема, "усиление" чувствительности клитора | 22000,00 |
| Коррекция формы и размера малых половых губ | 22000,00 |
| Контурная коррекция, восстановление объема больших половых губ (1 шприц) | 22000,00 |
| Аугментация точки G | 22000,00 |
| Комплекс: увеличение объема, "усиление" чувствительности клитора, аугментация точки G | 27000,00 |
| Сужение влагалища | 22000,00 |
| Увлажнение влагалища при вагинозах, кандидозах, вагинитах | 22000,00 |
| Коррекция послеродовых изменений аногенитальной зоны | 33000,00 |
| Коррекция возрастных изменений аногенитальной зоны | 33000,00 |
| Плазмолифтинг больших половых губ | 8000,00 |
| 03.07. Процедуры на "Сургитроне" | |
| 03.07.01. в гинекологии | |
| Удаление образований вульвы 1 категории сложности | 3000,00 |
| Удаление образований вульвы 2 категории сложности | 4200,00 |
| Удаление образований вульвы 3 категории сложности | 5200,00 |
| Удаление образований вульвы 4 категории сложности | 6500,00 |
| Удаление образований влагалища 1 категории сложности | 3000,00 |
| Удаление образований влагалища 2 категории сложности | 4200,00 |
| Удаление образований влагалища 3 категории сложности | 5200,00 |
| Удаление образований влагалища 4 категории сложности | 6500,00 |
| Удаление образований наружних половых органов 1 категории сложности | 3000,00 |
| Удаление образований наружних половых органов 2 категории сложности | 4200,00 |
| Удаление образований наружних половых органов 3 категории сложности | 5200,00 |
| Удаление образований наружних половых органов 4 категории сложности | 6500,00 |
| Коагуляция кист шейки матки 1 категории сложности | 3000,00 |
| Коагуляция кист шейки матки 2 категории сложности | 4200,00 |
| Коагуляция кист шейки матки 4 категории сложности | 5200,00 |
| Коагуляция кист шейки матки 1 категории сложности | 6500,00 |
| Биопсия шейки матки без стоимости гистологического исследования | 5000,00 |
| Остановка кровотечения (прижигание кровеносного сосуда) | 1000,00 |
| Лечение патологии шейки матки (лейкоплакии, дисплазии и др.) 1 категории сложности | 3500,00 |
| Лечение патологии шейки матки (лейкоплакии, дисплазии и др.) 2 категории сложности | 4500,00 |
| Лечение патологии шейки матки (лейкоплакии, дисплазии и др.) 3 категории сложности | 5500,00 |
| Лечение патологии шейки матки (лейкоплакии, дисплазии и др.) 4 категории сложности | 6500,00 |
| Конизация | 9000,00 |
| Иссечение рубца | 5000,00 |
| Иссечение грануляционный ткани | 4500,00 |
| Иссечение рубцов и спаек влагалища | 6000,00 |
| 03.07.02. в хирургии, отоларингологии, дерматологии | |
| Удаление простой папилломы, 1 единица | 1000,00 |
| Удаление папилломы сложное, 1 единица | 2000,00 |
| Удаление папиллом более 5 шт. | 3500,00 |
| Удаление новообразований кожи 1 категории сложности | 2500,00 |
| Удаление новообразований кожи 2 категории сложности | 3500,00 |
| Удаление новообразований кожи 3 категории сложности | 4500,00 |
| Удаление бородавки 0-0,4 см, 1 единица | 2000,00 |
| Удаление сложной бородавки 0,5 см и более, 1 единица | 3000,00 |
| Удаление контагиозного моллюсков от 1 до 5 шт. | 2500,00 |
| Удаление контагиозного моллюсков от 5 до 10 шт. | 4000,00 |
| Операция при вросшем ногте | 4000,00 |
| Остановка кровотечения (прижигание кровеносного сосуда) | 2000,00 |
| Удаление папиллом ЛОР-органов | 3000,00 |
| 03.08. Процедуры и консультация аллерголога-иммунолога | |
| Разработка индивидуальной схемы лечения продолжительностью до месяца | 3500,00 |
| Разработка индивидуальной схемы лечения продолжительностью более месяца | 4500,00 |
| Аллергопроба | 450,00 |
| Аллергопроба 1 шт. (от 10 шт. и более единовременно) | 350,00 |
| Начальный курс АСИТ (1 аллерген) с учетом стоимости препарата | 35000,00 |
| Начальный курс АСИТ (2 аллергена) с учетом стоимости препарата | 45000,00 |
| Поддерживающий курс АСИТ (1 аллерген) с учетом стоимости препарата | 20000,00 |
| Поддерживающий курс АСИТ (2 аллергена) с учетом стоимости препарата | 25000,00 |
| Аутогемотерапия методом ВАЛТ, 1 процедура | 7000,00 |
| Аутогемотерапия аллергических заболеваний (АЛТ) / эндоназально, 1 процедура | 5000,00 |
| 04. Анестезия | |
| Анестезия аппликационная, инъекционная | 1500,00 |
| Анестезия аэрозольная | 500,00 |
| 05. Процедуры медсестры | |
| 05.01. Консультации | |
| Консультативный прием медицинской сестрой (доврачебный осмотр, патронаж, выписка справок, забор анализов, проведение манипуляций) | 1000,00 |
| 05.02. Инъекции и капельницы | |
| Аллергопроба | 450,00 |
| Аллергопроба 1 шт. (от 10 шт. и более единовременно) | 350,00 |
| Инъекция внутримышечная | 450,00 |
| Инъекция подкожная | 450,00 |
| Инъекция внутрикожная | 450,00 |
| Инъекция при химиотерапии | 1000,00 |
| Инъекция с лекарственным средством клиники для неотложной помощи, 1 препарат | 1000,00 |
| Инъекция с лекарственным средством клиники для неотложной помощи на дому, 1 препарат | 1500,00 |
| Постановка катетера | 1000,00 |
| Промывание катетера | 500,00 |
| Вливание внутривенное струйное | 700,00 |
| Вливание внутривенное капельное (капельница), до 1 часа (препараты пациента) | 1500,00 |
| Аутогемотерапия рецидивирующего фурункулеза, полный курс из 10 инъекций | 10000,00 |
| Капельница "Энергия и сила" (Восстановление после нагрузки: стресса, спорта, восстановление после болезни) | 3000,00 |
| Капельница "Антиоксидант Плюс" (Восстановление сил и поддержание тонуса, энергичность, работоспособность) | 3500,00 |
| Капельница "Коррекция анемии" (Восстановление жизненных сил при железодефицитной анемии) | 6000,00 |
| Капельница "Золушка" (Комплексная усиленная anti-age программа: усиление выработки коллагена, улучшение самочувствия, выведение токсинов, поддержание работы печени) | 4000,00 |
| Капельница "Детокс (Белоснежка)" (anti-age программа, усиленная витамином С: улучшение структуры кожи, укрепление иммунитета) | 4000,00 |
| 05.03. Манипуляции медсестры | |
| Тонометрия | 100,00 |
| Закапывание лекарства в нос | 100,00 |
| Термометрия | 100,00 |
| Первичная обработка раны: порез, ожог, ушиб, ссадина | 1500,00 |
| Повторная обработка раны: порез, ожог, ушиб, ссадина | 1000,00 |
| Введение лекарств в наружный слуховой проход (капли или на турунде) | 100,00 |
| Антропометрия | 300,00 |
| Закапывание лекарства клиники в конъюнктивальный мешок (1 сторона) | 100,00 |
| Забор крови (от 0 до 5 лет) | 350,00 |
| Забор крови (от 5 до 10 лет) | 300,00 |
| Забор крови (от 10 лет) | 250,00 |
| Забор венозной крови на вынос взрослым | 500,00 |
| Забор венозной крови на вынос детям | 1000,00 |
| Забор мазка из зева и носа | 400,00 |
| Забор мазка из зева | 300,00 |
| Забор мазка из носа | 300,00 |
| Забор мазка из коньюктивы глаза | 300,00 |
| Забор мазка из уха | 300,00 |
| Забор мазка из прямой кишки | 400,00 |
| Забор гинекологического, урологического мазка | 500,00 |
| 06. Функциональная и экспресс диагностика | |
| Снятие электрокардиограммы (ЭКГ) с аппаратной расшифровкой | 1000,00 |
| Снятие электрокардиограммы (ЭКГ) с нагрузкой с аппаратной расшифровкой | 1500,00 |
| Расшифровка ЭКГ врачом | 1000,00 |
| Расшифровка ЭКГ с нагрузкой врачом | 1500,00 |
| ЭЭГ - электроэнцефалограмма | 3300,00 |
| КТГ (кардиотокография, мониторинг плода) | 2500,00 |
| Суточное холтеровское мониторирование (Холтер), с расшифровкой врачом функциональной диагностики | 3500,00 |
| Определение ЧСС плода (Бэби Допплер) | 600,00 |
| Экспресс-тест "Стрептатест", тест на аденовирус | 2000,00 |
| Экспресс-тест "Грипп" типа А или В, качественный анализ | 2000,00 |
| Экспресс-тест на наличие антител к Covid-19, качественный анализ | 1000,00 |
| Экспресс-тест мазок из носоглотки и ротоглотки ПЦР к Covid-19 | 2500,00 |
| Экспресс-тест на глюкозу (сахар) в крови | 350,00 |
| Диагностика подтекания околоплодных вод | 1000,00 |
| 07. УЗ - диагностика | |
| УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки | 2900,00 |
| УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки с функцией желчного пузыря | 3500,00 |
| УЗИ органов брюшной полости с целью выявления свободной жидкости | 1800,00 |
| УЗИ брюшной полости + почек и мочевого пузыря | 4500,00 |
| УЗИ брюшной полости + почек и мочевого пузыря с исследованием кишечника | 4900,00 |
| УЗИ брюшной полости с функцией желчного пузыря с пробным завтраком ( 3 осмотра) | 3900,00 |
| УЗИ брюшной полости с обзорным исследованием кишечника | 3800,00 |
| УЗИ желудка, пищевода и двенадцатиперстной кишки с водно-сифонной пробой | 3400,00 |
| УЗИ кишечника | 2800,00 |
| УЗИ селезенки | 1400,00 |
| УЗИ желчного пузыря | 1400,00 |
| УЗИ функции желчного пузыря с пробным завтраком (3 осмотра) | 2300,00 |
| УЗИ печени | 1500,00 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1400,00 |
| УЗИ почек и надпочечников | 2000,00 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1500,00 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1800,00 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря с оценкой кровотока | 2800,00 |
| УЗИ почек и надпочечников с оценкой васкуляризации (допплер) | 3900,00 |
| УЗИ почек и допплер сосудов почек | 3900,00 |
| УЗИ малого таза трансвагинальное | 2800,00 |
| УЗИ малого таза трансабдоминальное | 2600,00 |
| УЗИ слюнных желез | 2000,00 |
| УЗИ легких и плевральных полостей (и с целью исключения пневмонии) | 2000,00 |
| Трансректальное УЗИ мочевого пузыря (ТРУЗИ) | 2000,00 |
| Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы | 2800,00 |
| Трансректальное УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 3200,00 |
