- Главная
- Ультразвуковое исследование, УЗИ, ЭЭГ, КТГ
УЗИ в Химках
Ультразвуковое исследование помогает оценить состояние внутренних органов, сосудов, мягких тканей, суставов, щитовидной железы, органов малого таза, сердца, мочевыделительной системы. В семейном медицинском центре «Киндер-Мед Плюс» в Химках УЗИ проводится детям, взрослым пациентам, беременным женщинам по предварительной записи.
Диагностика проходит в комфортной обстановке, без долгого ожидания, с внимательным отношением к пациенту. Врач выполняет исследование, фиксирует результаты в заключении, при необходимости помогает понять, к какому специалисту обратиться дальше.
Позвоните нам, и наш менеджер поможет вам выбрать специалиста и подобрать удобное вам время записи
Стоимость услуг УЗИ
| Услуга | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| УЗ-диагностика | ||
| УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки | 2900 | Записаться |
| УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки с функцией желчного пузыря | 3500 | Записаться |
| УЗИ органов брюшной полости с целью выявления свободной жидкости | 1800 | Записаться |
| УЗИ брюшной полости + почек и мочевого пузыря | 4500 | Записаться |
| УЗИ брюшной полости + почек и мочевого пузыря с исследованием кишечника | 4900 | Записаться |
| УЗИ брюшной полости с функцией желчного пузыря с пробным завтраком (3 осмотра) | 3900 | Записаться |
| УЗИ брюшной полости с обзорным исследованием кишечника | 3800 | Записаться |
| УЗИ желудка с водно-сифонной пробой | 3400 | Записаться |
| УЗИ кишечника | 2800 | Записаться |
| УЗИ селезенки | 1400 | Записаться |
| УЗИ желчного пузыря | 1400 | Записаться |
| УЗИ функции желчного пузыря с пробным завтраком (3 осмотра) | 2300 | Записаться |
| УЗИ печени | 1500 | Записаться |
| УЗИ поджелудочной железы | 1400 | Записаться |
| УЗИ почек и надпочечников | 2000 | Записаться |
| УЗИ мочевого пузыря | 1500 | Записаться |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1800 | Записаться |
| УЗИ почек и мочевого пузыря с оценкой кровотока | 2800 | Записаться |
| УЗИ почек и надпочечников с оценкой васкуляризации (допплер) | 3900 | Записаться |
| УЗИ почек и допплер сосудов почек | 3900 | Записаться |
| УЗИ малого таза трансвагинальное | 3300 | Записаться |
| УЗИ малого таза трансвагинальное повторное | 3000 | Записаться |
| УЗИ малого таза трансабдоминальное | 2600 | Записаться |
| УЗИ слюнных желез | 2000 | Записаться |
| УЗИ легких и плевральных полостей (и с целью исключения пневмонии) | 2000 | Записаться |
| Трансректальное УЗИ мочевого пузыря (ТРУЗИ) | 2000 | Записаться |
| Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы | 2800 | Записаться |
| Трансректальное УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 3200 | Записаться |
| Эхокардиография (ЭхоКГ УЗИ сердца) детям | 3900 | Записаться |
| Эхокардиография (ЭхоКГ УЗИ сердца) взрослым | 4200 | Записаться |
| УЗИ сканирование одного сосуда | 2500 | Записаться |
| УЗДГ сосудов брюшной полости (допплер) | 3500 | Записаться |
| ЦДС артерий и вен нижних конечностей | 7000 | Записаться |
| ЦДС артерий нижних конечностей | 4000 | Записаться |
| ЦДС вен нижних конечностей | 3800 | Записаться |
| ЦДС артерий верхних конечностей | 4000 | Записаться |
| ЦДС вен верхних конечностей | 3800 | Записаться |
| УЗИ артерий шеи с функциональными пробами (БЦА брахиоцефальных сосудов) (УЗИ сосудов шеи) у взрослых | 4000 | Записаться |
| УЗИ артерий шеи с функциональными пробами (БЦА брахиоцефальных сосудов) (УЗИ сосудов шеи) у детей | 4000 | Записаться |
| УЗИ сосудов головного мозга (ТКДС) у взрослых и детей | 4000 | Записаться |
| УЗИ вилочковой железы | 2000 | Записаться |
| УЗИ парных (одноименных суставов, одного) с 1 года | 2900 | Записаться |
| УЗИ тазобедренных суставов для детей до года | 2000 | Записаться |
| Нейросонография (УЗИ головного мозга с допплером) | 2300 | Записаться |
| УЗИ лимфоузлов, 1 зона | 1500 | Записаться |
| УЗИ щитовидной железы | 2200 | Записаться |
| УЗИ молочных желёз | 2800 | Записаться |
| УЗИ органов мошонки с оценкой васкуляризации | 2500 | Записаться |
| Триплексное сканирование органов мошонки | 3000 | Записаться |
| УЗИ органов мошонки с доплерографией сосудов и пробами в горизонтальном и вертикальном положениях | 3500 | Записаться |
| УЗИ мягких тканей | 1500 | Записаться |
| УЗИ мягких тканей с оценкой васкуляризации | 2200 | Записаться |
| Триплексное сканирование почечного кровотока с УЗИ почек | 3800 | Записаться |
| УЗИ шейного и пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2000 | Записаться |
| УЗИ полового члена, триплексное сканирование сосудов полового члена | 5500 | Записаться |
| УЗИ при стимуляции овуляции | 1500 | Записаться |
| УЗИ (I триместр беременности) до 11 недель | 3500 | Записаться |
| УЗИ (I триместр беременности) многоплодная беременность | 3500 | Записаться |
| УЗИ (I триместр беременности) - скрининг | 3500 | Записаться |
| УЗИ (I триместр беременности) - скрининг многоплодная беременность | 4000 | Записаться |
| УЗИ (II триместр беременности) | 3500 | Записаться |
| УЗИ (II триместр беременности) многоплодная беременность | 4900 | Записаться |
| УЗИ (II триместр беременности) - скрининг | 5500 | Записаться |
| УЗИ (II триместр беременности) - скрининг многоплодная беременность | 6900 | Записаться |
| УЗИ (III триместр беременности) | 4000 | Записаться |
| УЗИ (III триместр беременности) многоплодная беременность | 6000 | Записаться |
| Измерение длины шейки матки во время беременности | 3000 | Записаться |
| Фолликулометрия | 2900 | Записаться |
| Допплер сосудов маточных артерий и артерий пуповины | 2500 | Записаться |
| УЗИ крупных суставов (локтевой, плечевой, тазобедренный, голеностопный) | 2000 | Записаться |
| УЗИ мелких суставов (фаланги кистей рук и стоп) | 1900 | Записаться |
Позвоните нам, и наш менеджер проконсультирует вас по всем возникшим вопросам
Остались вопросы по стоимости?
Стоимость УЗИ у Анисимовой Н.П.
| Услуга | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| УЗ-диагностика у Анисимовой Н.П. | ||
| УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки | 3500 | Записаться |
| УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки с функцией желчного пузыря | 3500 | Записаться |
| УЗИ органов брюшной полости с целью выявления свободной жидкости | 1800 | Записаться |
| УЗИ брюшной полости + почек и мочевого пузыря | 4500 | Записаться |
| УЗИ брюшной полости + почек и мочевого пузыря с исследованием кишечника | 4900 | Записаться |
| УЗИ брюшной полости с функцией желчного пузыря с пробным завтраком ( 3 осмотра) | 3900 | Записаться |
| УЗИ брюшной полости с обзорным исследованием кишечника | 4500 | Записаться |
| УЗИ желудка с водно-сифонной пробой | 3400 | Записаться |
| УЗИ кишечника | 2800 | Записаться |
| УЗИ селезенки | 1400 | Записаться |
| УЗИ желчного пузыря | 1400 | Записаться |
| УЗИ функции желчного пузыря с пробным завтраком (3 осмотра) | 2300 | Записаться |
| УЗИ печени | 1500 | Записаться |
| УЗИ поджелудочной железы | 1400 | Записаться |
| УЗИ почек и надпочечников | 2900 | Записаться |
| УЗИ мочевого пузыря | 2000 | Записаться |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2800 | Записаться |
| УЗИ почек и мочевого пузыря с оценкой кровотока | 2800 | Записаться |
| УЗИ почек и надпочечников с оценкой васкуляризации (допплер) | 3900 | Записаться |
| УЗИ почек и допплер сосудов почек | 3900 | Записаться |
| УЗИ малого таза трансвагинальное | 3500 | Записаться |
| УЗИ малого таза трансабдоминальное | 2600 | Записаться |
| УЗИ слюнных желез | 2800 | Записаться |
| УЗИ легких и плевральных полостей (и с целью исключения пневмонии) | 2000 | Записаться |
| Трансректальное УЗИ мочевого пузыря (ТРУЗИ) | 2000 | Записаться |
| Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы | 2800 | Записаться |
| Трансректальное УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 3200 | Записаться |
| Эхокардиография (ЭхоКГ УЗИ сердца) детям | 4900 | Записаться |
| Эхокардиография (ЭхоКГ УЗИ сердца) взрослым | 5000 | Записаться |
| УЗИ сканирование одного сосуда | 2500 | Записаться |
| УЗДГ сосудов брюшной полости (допплер) | 3500 | Записаться |
| ЦДС артерий и вен нижних конечностей | 7000 | Записаться |
| ЦДС артерий нижних конечностей | 4800 | Записаться |
| ЦДС вен нижних конечностей | 4800 | Записаться |
| ЦДС артерий верхних конечностей | 4800 | Записаться |
| ЦДС вен верхних конечностей | 4800 | Записаться |
| УЗИ артерий шеи с функциональными пробами (БЦА брахиоцефальных сосудов) (УЗИ сосудов шеи) у взрослых | 5000 | Записаться |
| УЗИ артерий шеи с функциональными пробами (БЦА брахиоцефальных сосудов) (УЗИ сосудов шеи) у детей | 5000 | Записаться |
| УЗИ сосудов головного мозга (ТКДС) у взрослых и детей | 5000 | Записаться |
| УЗИ вилочковой железы | 2000 | Записаться |
| УЗИ парных (одноименных суставов, одного) с 1 года | 2900 | Записаться |
| УЗИ тазобедренных суставов для детей до года | 2000 | Записаться |
| Нейросонография (УЗИ головного мозга с доплером) | 2300 | Записаться |
| УЗИ лимфоузлов, 1 зона | 2200 | Записаться |
| УЗИ щитовидной железы | 2800 | Записаться |
| УЗИ молочных желёз | 3500 | Записаться |
| УЗИ органов мошонки с оценкой васкуляризации | 2500 | Записаться |
| Триплексное сканирование органов мошонки | 3000 | Записаться |
| УЗИ органов мошонки с доплерографией сосудов и пробами в горизонтальном и вертикальном положениях | 3500 | Записаться |
| УЗИ мягких тканей | 1500 | Записаться |
| УЗИ мягких тканей с оценкой васкуляризации | 3000 | Записаться |
| Триплексное сканирование почечного кровотока с УЗИ почек | 3800 | Записаться |
| УЗИ шейного и пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2000 | Записаться |
| УЗИ полового члена, триплексное сканирование сосудов полового члена | 5500 | Записаться |
| УЗИ при стимуляции овуляции | 1500 | Записаться |
| УЗИ ( I триместр беременности) до 11 недель | 3800 | Записаться |
| УЗИ ( I триместр беременности) многоплодная беременность | 3500 | Записаться |
| УЗИ ( I триместр беременности) - скрининг | 3500 | Записаться |
| УЗИ ( I триместр беременности) - скрининг многоплодная беременность | 4000 | Записаться |
| УЗИ ( II триместр беременности) | 3500 | Записаться |
| УЗИ ( II триместр беременности) многоплодная беременность | 4900 | Записаться |
| УЗИ ( II триместр беременности) - скрининг | 5500 | Записаться |
| УЗИ ( II триместр беременности) - скрининг многоплодная беременность | 6900 | Записаться |
| УЗИ ( III триместр беременности) | 4000 | Записаться |
| УЗИ ( III триместр беременности) многоплодная беременность | 6000 | Записаться |
| Измерение длины шейки матки во время беременности | 2200 | Записаться |
| Фолликулометрия | 2200 | Записаться |
| Допплер сосудов маточных артерий и артерий пуповины | 2500 | Записаться |
| УЗИ крупных суставов (локтевой, плечевой, тазобедренный, голеностопный) | 2000 | Записаться |
| УЗИ мелких суставов (фаланги кистей рук и стоп) | 1900 | Записаться |
| УЗИ сустава (один любой, кроме тазобедренного) взрослые и дети | 3200 | Записаться |
| Консультации Анисимовой Н.П. | ||
| Консультация врача-кардиолога Анисимовой Н.П., первичная | 4000 | Записаться |
| Консультация врача-кардиолога Анисимовой Н.П., повторная | 4000 | Записаться |
| Консультация врача-терапевта Анисимовой Н.П., первичная | 4000 | Записаться |
| Консультация врача-терапевта Анисимовой Н.П., повторная | 4000 | Записаться |
Когданадо пройти УЗИ
УЗИ представляет собой безопасную диагностику организма, проводимую посредством специализированного оборудования и современных технологий. Показания для проведения ультразвукового исследования:
- подозрение на наличие опухолей в органах;
- болезни гинекологического характера;
- травмы, повреждения костей, тканей;
- сбои в работе сердца и сосудов;
- нарушение работы ЖКТ;
- болезни мочевыделительной системы.
В клинике вы можете сделать УЗИ брюшной полости в Химках, а также пройти другие виды исследований на современном оборудовании. Процедура проводится опытными врачами, которые в результате обследования пациента подбирают методику УЗИ: абдоминальную, ректальную или влагалищную.
Подготовка у ультразвуковой диагностике
Перед прохождением УЗИ необходимо:
- исключить продукты, вызывающие газообразование;
- принять препараты от вздутия перед сном;
- прекратить прием жидкости до дня посещения клиники.
Непосредственно за полчаса до процедуры нужно выпить 0,5 литров чистой воды.
Наши преимущества
Медицинский центр «Киндер-Мед Плюс» — это команда квалифицированных врачей с высшим образованием и большим стажем работы. Плюсы прохождения УЗИ у нас:
- Квалифицированный штат. Опытные врачи помогут сделать УЗИ в Химках.
- Современное оборудование. Исследования проводят на технике высшего класса. Функциональное оборудование для УЗИ оснащено датчиками.
- Доступные цены. Мы предоставляем скидки постоянным клиентам.
- Индивидуальный подход. Врачи клиники внимательны к каждому пациенту. Клиентам центра заводят отдельные карточки.
Мы гарантируем высокое качество обслуживания и ответственный подход к проведению ультразвукового исследования. Записаться на прием можно онлайн.
Не откладывайте консультацию
Чем раньше вы получите мнение специалиста, тем проще решить проблему. Свяжитесь с нами — подберем удобную дату приема.
+7 (968) 815-58-90
Суббота с 9.00 до 20.00
Воскресенье с 9.00 до 15.00




























